Обзор автомобилей Chevrolet Aveo
Семейство Aveo представляет Chevrolet в B-классе. Вариантов кузова два: седан и хэтчбек.Седан доступен в 4-дверном варианте. Хетчбек доступен как в 3, так и 5-дверном вариантах. В некоторых европейских странах Aveo продают под именем Kalos. Седан Aveo на 430 мм длиннее и на 40 мм шире хэтчбека. Все модели Aveo оснащаются одним и тем же базовым силовым агрегатом, включающим 1,5-литровый двигатель мощностью 72 л. с. и механическую 5-ступенчатую коробку передач. Есть и другой мотор — меньшего объема, зато более мощный: 1,4-литровый 16-клапанный, 94 л. с. С ним в паре может работать и 4-ступенчатый гидромеханический «автомат». В базовой комплектации автомобили оснащены достаточно скромно, но при желании возможна установка четырех фронтальных и боковых подушек безопасности, кондиционера либо климат-контроля, рулевого колеса с кнопками управления аудиосистемой, центрального замка с дистанционным управлением и др. Осенью 2007 г. на автосалоне во Франкфурте-на-Майне дебютировал хэтчбек Aveo второго поколения, европейские продажи которого начнутся весной 2008 г. В России он появится, очевидно, будущим летом. Автомобиль получил более вместительный кузов длиной 3,92 м и чуть более мощные моторы.
Новый седана Сhevrolet Aveo 2012.
Новая модель была анонсирована GM на Автосалоне в Детройте 2009, представив спортивный концепт RS. Официальный дебют Chevrolet Aveo 2012 намечен в конце 2010 года.
Новый дизайн Chevrolet Aveo 2012, грозный вид, чем-то напоминающий Mitsubishi Lancer X. Предполагается выпускать как четырехдверный седан, так и пятидверный хэтчбек Aveo 2012. Технические детали нового проекта DailyAuto.ru пока не известны. Запуск производства запланирован на начало 2011 года, и первые обновленные Chevrolet Aveo 2012 сойдут с конвейера на фабрике GM в Америке в городе Орион, штат Мичиган.
Chevrolet Aveo 5д хэтчбек
Пришло время осознать его реальность: Откройте для себя стильный и одновременно практичный, новый Chevrolet Aveo. Комфортабельный 5-дверный автомобиль предлагает климат-контроль и акустическую систему с разъемом для MP3-плеера. Экономичные двигатели 1,2 и 1,4 л вырабатывают большую мощность, а просторный интерьер и множество вещевых отделений позволяют максимально использовать полезное пространство.
В этом новом автомобиле места достаточно для пятерых, а приборная панель и органы управления очень удобны. Новый Aveo предложит вам все необходимое по доступной цене. Выберите свой Авео 2008 из трёх комплектаций: Base, LS и LT. Все три версии отлично подходят для реальной жизни.
Характеристики | 1.2 | 1.4 | 1.4 AT |
Двигатель | DOHC | DOHC | DOHC |
5-ступенчатая ручная/ 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Рабочий объем | 1206 | 1399 | 1399 |
Количество цилиндров | 4 цилиндра | 4 цилиндра | 4 цилиндра |
Диаметр | 69,7 | 77,9 | 77,9 |
Ход поршня | 79 | 73,4 | 73,4 |
Номинальная мощность | 62/84 при 6000 об/мин | 74/101 при 6400 об/мин | 74/101 при 6400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 114 при 3800–4400 об/мин | 131 при 4200 об/мин | 131 при 4200 об/мин |
Максимальная скорость | 170 | 175 | 175 |
Разгон | 12,8 | 11,9 | 11,9 |
Система впрыска топлива | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск |
Коробка передач | Ручная | Ручная | Автоматическая |
Передаточное отношение главной передачи | 4.048 | 3.944 | 3.944 |
Сцепление | С тросовым приводом | С тросовым приводом | С тросовым приводом |
Размер шин | 185/60 R 14, 185/55 R 15 | 185/60 R 14, 185/55 R 15 | 185/60 R 14, 185/55 R 15 |
Размер колес | 5.5 J x 14, 6.0 J x 15 | 5.5 J x 14, 6.0 J x 15 | 5.5 J x 14, 6.0 J x 15 |
Задняя подвеска | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка |
Передняя подвеска | Типа МакФерсон | Типа МакФерсон | Типа МакФерсон |
Передний привод | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Топливная экономичность | 1.2 | 1.4 | 1.4 AT |
Расход топлива (л/100 км) * : городской цикл | 7,2 | 7,9 | 7,9 |
Расход топлива (л/100 км) * : Пригородный цикл | 4,6 | 4,7 | 4,7 |
Расход топлива (л/100 км) * : Смешанный цикл | 5,5 | 5,9 | 5,9 |
Выброс CO2 (г/км) | 132 | 140 | 140 |
Экологический класс | Euro IV | Euro IV | Euro IV |
Размеры | 1.2 | 1.4 | 1.4 AT |
Длина (мм) | 3920 | 3920 | 3920 |
Ширина без учета наружных зеркал (мм) | 1680 | 1680 | 1680 |
Высота (мм) | 1505 | 1505 | 1505 |
Колесная база (мм) | 2480 | 2480 | 2480 |
Ширина колеи передних/задних колес | 1450 / 1410 | 1450 / 1410 | 1450 / 1410 |
Минимальный радиус разворота | 5,03 | 5,03 | 5,03 |
Объем багажного отделения при поднятых/сложенных задних сиденьях | 220 л / 980 л | 220 л / 980 л | 220 л / 980 л |
Высота потолка над передними/задними сиденьями | 998 / 955 | 998 / 955 | 998 / 955 |
Ширина салона на уровне плеч передних/задних пасажиров | 1362 / 1340 | 1362 / 1340 | 1362 / 1340 |
Пространство для ног передних/задних пассажиров | 1048 / 898 | 1048 / 898 | 1048 / 898 |
Объем топливного бака (л) | 45 | 45 | 45 | |
Chevrolet Aveo 3д хэтчбек
Спортивный 3-дверный автомобиль предлагает климат-контроль и акустическую систему с разъемом для MP3-плеера. Экономичные двигатели нового Aveo 1,2 и 1,4 л вырабатывают большую мощность, а просторный интерьер и множество вещевых отделений позволяют максимально использовать полезное пространство. В этом автомобиле места достаточно для пятерых, а приборная панель и органы управления очень удобны. Новый Aveo предложит вам все необходимое по доступной цене. Выберите свой Авео 2008 из двух комплектаций: Base и LS. Обе версии отлично подходят для реальной жизни.
Характеристики | 1.2 | 1.4 | 1.4 AT |
Двигатель | DOHC | DOHC | DOHC |
5-ступенчатая ручная/ 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Рабочий объем | 1206 | 1399 | 1399 |
Количество цилиндров | 4 цилиндра | 4 цилиндра | 4 цилиндра |
Диаметр | 69,7 | 77,9 | 77,9 |
Ход поршня | 79 | 73,4 | 73,4 |
Номинальная мощность | 62/84 при 6000 об/мин | 74/101 при 6400 об/мин | 74/101 при 6400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 114 при 3800–4400 об/мин | 131 при 4200 об/мин | 131 при 4200 об/мин |
Максимальная скорость | 170 | 175 | 175 |
Разгон | 12,8 | 11,9 | 11,9 |
Система впрыска топлива | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск |
Коробка передач | Автоматическая | Ручная | Ручная |
Передаточное отношение главной передачи | 4.048 | 3.944 | 3.944 |
Сцепление | С тросовым приводом | С тросовым приводом | С тросовым приводом |
Размер шин | 185/60 R 14, 185/55 R 15 | 185/60 R 14, 185/55 R 15 | 185/60 R 14, 185/55 R 15 |
Размер колес | 5.5 J x 14, 6.0 J x 15 | 5.5 J x 14, 6.0 J x 15 | 5.5 J x 14, 6.0 J x 15 |
Задняя подвеска | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка |
Передняя подвеска | Типа МакФерсон | Типа МакФерсон | Типа МакФерсон |
Передний привод | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Расход топлива | 1.2 | 1.4 | 1.4 AT |
Расход топлива (л/100 км) * : городской цикл | 7,2 | 7,9 | 7,9 |
Расход топлива (л/100 км) * : Пригородный цикл | 4,6 | 4,7 | 4,7 |
Расход топлива (л/100 км) * : Смешанный цикл | 5,5 | 5,9 | 5,9 |
Выброс CO2 (г/км) | 132 | 140 | 140 |
Экологический класс | Euro IV | Euro IV | Euro IV |
Размеры | 1.2 | 1.4 | 1.4 AT |
Длина (мм) | 3920 | 3920 | 3920 |
Ширина без учета наружных зеркал (мм) | 1680 | 1680 | 1680 |
Высота (мм) | 1505 | 1505 | 1505 |
Колесная база (мм) | 2480 | 2480 | 2480 |
Ширина колеи передних/задних колес | 1450 / 1410 | 1450 / 1410 | 1450 / 1410 |
Минимальный радиус разворота | 5,03 | 5,03 | 5,03 |
Объем багажного отделения при поднятых/сложенных задних сиденьях | 220 л / 980 л | 220 л / 980 л | 220 л / 980 л |
Высота потолка над передними/задними сиденьями | 998 / 955 | 998 / 955 | 998 / 955 |
Ширина салона на уровне плеч передних/задних пасажиров | 1362 / 1340 | 1362 / 1340 | 1362 / 1340 |
Пространство для ног передних/задних пассажиров | 1048 / 898 | 1048 / 898 | 1048 / 898 |
Объем топливного бака (л) | 45 | 45 | 45 |
4-дверный Chevrolet Aveo седан
Chevrolet Aveo — 4-дверный седан, в котором форма гармонирует с содержанием. Его отличительные черты — простор для водителя и четверых пассажиров, отличная управляемость и доступная цена. Вы можете прибрести Aveo в любой из трех комплектаций: Direct, Plus, Star, Elite, Premium и Platinum.
В Aveo все изумительно продумано: простор для пассажиров и багажа, остроумные хитрости для комфорта и выразительный дизайн для удовольствия.
400 литров объема для багажа – немало, но с откинутыми спинками задних сидений места для грузов становится еще больше. Это лишь один из многих способов увеличения полезного объема версии Aveo.
Технические характеристики
Характеристики | 1.2 | 1.4 | 1.4 AT |
Тип двигателя | SOHC | DOHC | DOHC |
Рабочий объем (куб.см) | 1150 | 1399 | 1399 |
Количество / расположение цилиндров | 4 цилиндра в ряд, 8V | 4 цилиндра в ряд, 16V | 4 цилиндра в ряд, 16V |
Номинальная мощность (кВт / л.с.) при об/мин | 53 / 72 @ 5400 | 69 / 94 @ 6200 | 69 / 94 @ 6200 |
Крутящий момент (Нм) при об/мин | 104 @4400 | 130 @ 3400 | 130 @ 3400 |
Максимальная скорость (км/ч) | 157 | 176 | 170 |
Разгон 0-100 (км/ч) (с) | 13,7 | 11.1 | 11.9 |
Коробка передач | Механическая | Механическая | Автоматическая |
Передний привод | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Передняя подвеска | McPherson | McPherson | McPherson |
Задняя подвеска | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка |
Размер покрышек | 185 / 55 R 15 | 185 / 55 R 15 | 185 / 55 R 15 |
Топливная экономичность | 1.2 | 1.4 | 1.4 AT |
Расход топлива (л/100 км) * : городской цикл | 8,4 | 8,9 | 9,6 |
загородный цикл | 5,5 | 5,4 | 5,6 |
смешанный цикл | 6,6 | 6,7 | 7,0 |
Выброс CO2 (г/км) | 159 | 171 | 176 |
Соответствие экологическим нормам | Euro IV | Euro IV | Euro IV |
Размеры | 1.2 | 1.4 | 1.4 AT |
Длина (мм) | 4310 | 4310 | 4310 |
Ширина (мм) | 1710 | 1710 | 1710 |
Высота (мм) | 1505 | 1505 | 1505 |
Колесная база (мм) | 2480 | 2480 | 2480 |
Колея передних / задних колес (мм) | 1450/1430 | 1450/1430 | 1450/1430 |
Дорожный просвет (мм) | 155 | 155 | 155 |
Максимальная разрешенная масса (кг) | 1500 | 1500 | 1500 |
Объем багажного отделения (л) | 400 | 400 | 400 |
Объем топливного бака (л) | 45 | 45 | 45 | | | | |
Купил в декабре 2004г, наездил 160 тыс, машиной доволен. ТО выше в средем чем на ВАЗ на 10%. Ремонт стоек через каждые 60тыс,датяик холостого хода поменял на 100тыс, помпу на 160 тыс, подшипники на передей ступицы на 80 тыс.Ходовая делается в среднем кажлые 40 тыс. .Затраты только на ходовую, ДЕШЕВО. Машина для спокойной езды. Лучшая цена и качество.
ОтветитьУдалить