Корейцы наградили Chevrolet Captiva узнаваемой внешностью: в ней
угадываются черты Audi, Honda, Volvo, а передок напоминает седан Aveo.
Сходство с последним объяснить просто - оба автомобиля Chevrolet –
продукты одного коллектива дизайнеров. Так что, внедорожник можно вполне
считать гармоничным, цельным и где-то даже интересным.
Глядя на Chevrolet Captiva создается впечатление, что этот автомобиль
создан именно для российского покупателя. Хотя российская версия
Chevrolet Captiva не компонуется дизелем (это уже привычно).Дилеры продают только полноприводные Chevrolet Captiva: несмотря но то, что в Корее есть более дешевые, с приводом на переднюю ось.
С недавнего времени кроссовер Шевроле Каптива собирают из крупных узлов прямо в Санкт-Петербурге на заводе “Арсенал”.
Ощущение динамики, возникающее на старте Chevrolet Captiva -
обманчиво. Чудес не случилось - корейцам по прежнему это не дано. После
старта, Captiva моментально теряет интенсивность разгона. Даже если
максимально облегчить внедорожник - прирост динамики не изменит характер
корейского движка.
Руль у Шевроле Каптива хоть и большой по диаметру, но достаточно удобно лежит в руке – точная копия руля на седане Epica. В процессе эксплуатации он не радует недостатком остроты, но и не отражает рельеф дорожного полотна.
За безопасность в автомобиле также отвечают системы ABS, EBD, ESC, ESP.
Помимо существенных изменений в дизайне экстерьера, новый Chevrolet
Captiva получил также обновления и в интерьере.
Продуманная эргономика,
широкий функционал, добротные материалы отделки салона - основные
достоинства обновленного Шевроле Каптива. Кроссовер также может
"похвастаться" габаритным багажным отделением, объем которого составляет
769 л.
Модификация Chevrolet Captiva 2.2 D MT
Технические характеристики Chevrolet Captiva 2.2 D MT
Цена: | - |
Тип кузова: | Кроссовер |
Длина: | 4673 мм |
Ширина: | 1849 мм |
Высота: | 1727 мм |
Модельный год: | 2011 |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5-7 |
Привод: | Полный |
Число цилиндров / расположение: | 4/Рядный |
Мощность двигателя л.с / оборотах: | 184/3800 |
Рабочий объем двигателя: | 2231 см³ |
Крутящий момент / оборотах: | 400/2000 |
Вид топлива: | ДТ |
Объем топливного бака: | 65 литров |
Время разгона до 100 км/ч: | 9.6 сек |
Максимальная скорость: | 189 км/ч |
Расход топлива в городском цикле: | 8.5 литров на 100 км |
Расход топлива на трассе: | 5.5 литров на 100 км |
Расход топлива - смешанный цикл: | 6.6 литров на 100 км |
Тип коробки передач: | Механическая |
Снаряженная масса: | 1928 кг |
Полная масса: | - кг |
Объем багажника: | 769-1577 литров |
Размер шин: | 235/60 R17 |
Модификация Chevrolet Captiva 2.2 D AT
Технические характеристики Chevrolet Captiva 2.2 D AT
Цена: | - |
Тип кузова: | Кроссовер |
Длина: | 4673 мм |
Ширина: | 1849 мм |
Высота: | 1727 мм |
Модельный год: | 2011 |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5-7 |
Привод: | Полный |
Число цилиндров / расположение: | 4/Рядный |
Мощность двигателя л.с / оборотах: | 184/3800 |
Рабочий объем двигателя: | 2231 см³ |
Крутящий момент / оборотах: | 400/2000 |
Вид топлива: | ДТ |
Объем топливного бака: | 65 литров |
Время разгона до 100 км/ч: | 10.1 сек |
Максимальная скорость: | 188 км/ч |
Расход топлива в городском цикле: | 10.0 литров на 100 км |
Расход топлива на трассе: | 6.4 литров на 100 км |
Расход топлива - смешанный цикл: | 7.7 литров на 100 км |
Тип коробки передач: | Автоматическая |
Снаряженная масса: | 1953 кг |
Полная масса: | - кг |
Объем багажника: | 769-1577 литров |
Размер шин: | 235/60 R17 |
Модификация Chevrolet Captiva 2.4 MT
Технические характеристики Chevrolet Captiva 2.4 MT
Цена: | - |
Тип кузова: | Кроссовер |
Длина: | 4673 мм |
Ширина: | 1849 мм |
Высота: | 1727 мм |
Модельный год: | 2011 |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5-7 |
Привод: | Полный |
Число цилиндров / расположение: | 4/Рядный |
Мощность двигателя л.с / оборотах: | 167/5600 |
Рабочий объем двигателя: | 2384 см³ |
Крутящий момент / оборотах: | 230/4600 |
Вид топлива: | АИ-95 |
Объем топливного бака: | 65 литров |
Время разгона до 100 км/ч: | 10.5 сек |
Максимальная скорость: | 190 км/ч |
Расход топлива в городском цикле: | 12.2 литров на 100 км |
Расход топлива на трассе: | 7.6 литров на 100 км |
Расход топлива - смешанный цикл: | 9.3 литров на 100 км |
Тип коробки передач: | Механическая |
Снаряженная масса: | 1768 кг |
Полная масса: | - кг |
Объем багажника: | 769-1577 литров |
Размер шин: | 235/60 R17 |
Модификация Chevrolet Captiva 2.4 AT
Технические характеристики Chevrolet Captiva 2.4 AT
Цена: | - |
Тип кузова: | Кроссовер |
Длина: | 4673 мм |
Ширина: | 1849 мм |
Высота: | 1727 мм |
Модельный год: | 2011 |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5-7 |
Привод: | Полный |
Число цилиндров / расположение: | 4/Рядный |
Мощность двигателя л.с / оборотах: | 167/5600 |
Рабочий объем двигателя: | 2384 см³ |
Крутящий момент / оборотах: | 230/4600 |
Вид топлива: | АИ-95 |
Объем топливного бака: | 65 литров |
Время разгона до 100 км/ч: | 10.3 сек |
Максимальная скорость: | 186 км/ч |
Расход топлива в городском цикле: | 12.8 литров на 100 км |
Расход топлива на трассе: | 7.4 литров на 100 км |
Расход топлива - смешанный цикл: | 9.3 литров на 100 км |
Тип коробки передач: | Автоматическая |
Снаряженная масса: | 1868 кг |
Полная масса: | - кг |
Объем багажника: | 769-1577 литров |
Размер шин: | 235/60 R17 |
Модификация Chevrolet Captiva 3.0 AT
Технические характеристики Chevrolet Captiva 3.0 AT
Цена: | - |
Тип кузова: | Кроссовер |
Длина: | 4673 мм |
Ширина: | 1849 мм |
Высота: | 1727 мм |
Модельный год: | 2011 |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5-7 |
Привод: | Полный |
Число цилиндров / расположение: | 6/V-образный |
Мощность двигателя л.с / оборотах: | 258/6900 |
Рабочий объем двигателя: | 2997 см³ |
Крутящий момент / оборотах: | 288/5800 |
Вид топлива: | АИ-95 |
Объем топливного бака: | 65 литров |
Время разгона до 100 км/ч: | 8.6 сек |
Максимальная скорость: | 198 км/ч |
Расход топлива в городском цикле: | 15.5 литров на 100 км |
Расход топлива на трассе: | 8.0 литров на 100 км |
Расход топлива - смешанный цикл: | 10.7 литров на 100 км |
Тип коробки передач: | Автоматическая |
Снаряженная масса: | 1890 кг |
Полная масса: | - кг |
Объем багажника: | 769-1577 литров |
Размер шин: | 235/60 R17 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий