Новый 7-местный минивэн Chevrolet Orlando / Шевроле Орландо
Chevrolet Orlando / Шевроле Орландо –
просторный семейный автомобиль с брутальной внешностью и широкими
возможностями
для трансформации. В нем с комфортом
разместятся 7 пассажиров, а при необходимости можно сложить сидения и
перевезти что-то
объемное, например, мебель. Chevrolet
Orlando / Шевроле Орландо превосходно подстроится именно под Вас: в нем
до 16 комбинаций
расположения сидений
Эта модель была представлена всему миру на Автосалоне в Париже. Chevrolet Orlando поразил всех посетителей, показав, каким может быть семейный автомобиль. Дизайнеры постарались на славу, объединив в новой модели старые традиции и новое представление минивэнов.
Этот автомобиль стал наглядным воплощением множества идей, которые на
протяжении уже нескольких лет применяет General Motors. Orlando взял за
основу известную платформу Delta II, используемую все той же
корпорацией. Первым эту основу принял Saturn Ion в 2003 году в США.
Через два года вся инжиниринговая сеть переехала в Германию и уже там
Delta II была воплощена в такие модели, как Opel Zafira и Opel Astra.
Как видно из истории, сама платформа получила достаточно большое
признание среди производителей автомобилей. Вот и корейские специалисты
не смогли пройти мимо нее, хотя она и была немного переработана и
получила добавку к длине75 мм.
Сам автомобиль предстает перед взором в роли некой смеси кроссовера с
семейным автомобилем. Chevrolet Orlando рассчитан на 7 пассажиров и
оснащен тремя рядами сидений. Последний ряд расположен немного выше
предыдущих, что способствует прекрасному обзору. По утверждениям
резидентов компании эта модель имеет самый объемный багажник из ныне
существующих минивэнов. Orlando представляется в четырех вариациях.
Стандарт включает в себя электронный контроль устойчивости, кондиционер,
6 подушек безопасности и электропакет.
Про внешность минивэна сильно много не скажешь – обычный маленький
вагончик. Хотя внимание и привлекает достаточно брутальная решетка
радиатора с фирменным лейблом. Такой «тяжеловес» сразу говорит о себе,
что он может перевезти габаритные грузы. Хотя на рынках встречаются
автомобили и по изящней этого, которые не уступают ему ни в чем. Но все
дело не в его больших габаритах. Самое интересное, что его назвали в
честь города в США. А на территории Орландо расположен известнейший
«Диснйленд». Назвать таким именем семейный автомобиль – это прекрасный
ход производителя. Складывается такое ощущение, что эта модель создана
именно для поездки в этот одноименный город всей семьей. Необходимо
просто собрать все свои вещи, уложить в обширный багажник и отправиться в
путь. Chevrolet Orlando предлагают с тремя разными двигателями: бензиновый, объемом 1,8 литров с мощностью в 141 л. с., и два дизельных объемом в 2 литра, мощность которых 131 и 163 л. с. Также предусмотрено наличие двух видов КПП – механика с пятью ступенями и шестиступенчатый автомат. Сам автомобиль является переднеприводным, хотя производитель утверждает, что планируется и полноприводная версия. Но последняя вряд ли будет, ввиду отсутствия тоннеля в раме машины для размещения карданного вала.
Интерьер машины достаточно продуманный. Он представляет возможность
комфортной поездки семи человек. Сиденья расположены, будто в театре –
каждый последующий ряд находится выше предыдущего. Наличие большого
количества разнообразных ниш решает проблемы хранения необходимых вещей.
Основной особенностью автомобиля выступает быстрая перепланировка
внутреннего мира. За несколько минут можно сделать из легковушки
полноценный фургон. Объем багажного отделения можно увеличить до 900
литров, что немало для данного вида автомобилей. Да и пол в багажнике
полностью ровный, что облегчает расположение габаритных грузов.
Основная изюминка Chevrolet Orlando – это его разносторонность. Этот
автомобиль, объединяющий в себе множество функций различных классов,
можно использовать практически в любой ситуации.
Orlando имеет несколько достоинств, которые помогли ему пробить себе
путь к европейскому рынку. Первым из достоинств являются семь посадочных
мест и прекрасная вариабельность интерьера. Второе – мощный и
уравновешенный дизельный двигатель. И не может не радовать отличная
разносторонняя гарантия Chevrolet. Но помимо достоинств у него есть и
свои недостатки, среди которых присутсвует непрактичность бензинового
мотора. Также иногда может расстраивать механическая КПП, которая может
нечетко отвечать на приложенные усилия.
Внешность автомобиля заслуживает некоторого восхищения, хотя он и выглядит как вагон, все же уникальность в чем-то присутствует. Управляемость у Orlando типичная для своего класса. А вот с динамикой немного слабовато. На качество сборки нареканий нет, читая отзывы о Шевроле Орландо убеждаешься, что все выполнено вполне качественно, да и ляпов не наблюдается. Несколько расстраивает не самая доступная цена на данный автомобиль. На территории России цена на Chevrolet Orlando стартует с 1 миллиона 150 тысяч рублей, что для минивэна достаточно дорого.
Но все-таки у этого автомобиля есть своя харизма, которая позволяет
пробиваться среди достойных конкурентов на автомобильном рынке. Другого
такого не найти.
Технические характеристики
Chevrolet Orlando Base 1.8 MT | Chevrolet Orlando LS 1.8 MT | Chevrolet Orlando LS 1.8 AT | Chevrolet Orlando LT 1.8 AT | ||
---|---|---|---|---|---|
Цена | 719 000 руб. | 800 000 руб. | 840 000 руб. | 899 000 руб. | |
Класс | Компактвэн | Компактвэн | Компактвэн | Компактвэн | |
Родина бренда | США | США | США | США | |
Выпускается c | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
Места и двери | 7 мест, 5 дверей | 7 мест, 5 дверей | 7 мест, 5 дверей | 7 мест, 5 дверей | |
Мотор и коробка | |||||
Двигатель | бензиновый (1796 см³) | бензиновый (1796 см³) | бензиновый (1796 см³) | бензиновый (1796 см³) | |
Мощность | 141 л.с. | 141 л.с. | 141 л.с. | 141 л.с. | |
Коробка передач | механическая (5 ступеней) | механическая (5 ступеней) | автоматическая (6 ступеней) | автоматическая (6 ступеней) | |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | есть | есть | |
Привод | передний | передний | передний | передний | |
Разгон до сотни | 11.6 секунды | 11.6 секунды | 11.8 секунды | 11.8 секунды | |
Максимальная скорость | 185 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч | |
Расход топлива | 9.7 / 5.9 / 7.3 | 9.7 / 5.9 / 7.3 | 11.2 / 6 / 7.9 | 11.2 / 6 / 7.9 | |
Кузов | |||||
Дорожный просвет | 165 мм | 165 мм | 165 мм | 165 мм | |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4652 × 1836 × 1633 | 4652 × 1836 × 1633 | 4652 × 1836 × 1633 | 4652 × 1836 × 1633 | |
Объём багажника | 89 л | 89 л | 89 л | 89 л | |
Объём топливного бака | 64 л | 64 л | 64 л | 64 л | |
Масса автомобиля | 1528 кг | 1528 кг | 1563 кг | 1563 кг | |
Безопасность | |||||
Антиблокировочная система (АБС) | есть | есть | есть | есть | |
Система стабилизации (ESP) | недоступно | есть | есть | есть | |
Количество подушек безопасности | 4 | 6 | 6 | 6 | |
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Подушки-шторки передние | недоступно | есть | есть | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | есть | есть | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Штатный парктроник | недоступно | 10000 руб. | 10000 руб. | есть | |
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Комфорт в салоне | |||||
Кондиционер | 36000 руб. | есть | есть | недоступно | |
Климат-контроль | недоступно | 10000 руб. | 10000 руб. | есть | |
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | |
Датчик света | недоступно | недоступно | недоступно | есть | |
Датчик дождя | недоступно | недоступно | недоступно | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | есть | есть | есть | есть | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Пассивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | |
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | |
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | |
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | есть | есть | есть | |
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высот | есть | есть | есть | есть | |
Навороты и прибамбасы | |||||
Легкосплавные диски | недоступно | 10000 руб. | 10000 руб. | есть | |
Цвет «металлик» | 10000 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. | |
Противотуманные фары | недоступно | есть | есть | есть | |
Штатный парктроник | недоступно | 10000 руб. | 10000 руб. | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | |
Датчик давления в шинах | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Камера заднего вида | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | 40000 руб. | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Подогрев руля | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Комментариев нет:
Отправить комментарий